<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - Quicken 2010: [Quicken 2010] Wertpapiere / Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Vorgang: Wertpapier umbuchen (Fehlermeldung: nicht genügend Wertpapiere zur Verfügung)</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=54&amp;start=0#4</link>
		<description>Vorgang: Wertpapier umbuchen (Fehlermeldung: nicht genügend Wertpapiere zur Verfügung)</description>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 11:55:16 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Festverzinsliche Wertpapiere</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=13&amp;start=0#4</link>
		<description>Festverzinsliche Wertpapiere</description>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 08:08:13 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Problem bei der Aktualisierung von Anleihekursen über HBCI+</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=61&amp;start=0#1</link>
		<description>Problem bei der Aktualisierung von Anleihekursen über HBCI+</description>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 08:53:54 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wertpapier ersetzen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=59&amp;start=0#2</link>
		<description>Wertpapier ersetzen</description>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:55:44 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Verlustverrechnung</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=60&amp;start=0#1</link>
		<description>Verlustverrechnung</description>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:00:33 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Fehlende Spalte "Aktienstand" in Q2010 im Wertpapierkonto</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=53&amp;start=0#8</link>
		<description>Fehlende Spalte "Aktienstand" in Q2010 im Wertpapierkonto</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:05:03 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>unterschiedliche Grafikdarstellung</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=58&amp;start=0#1</link>
		<description>unterschiedliche Grafikdarstellung</description>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:58:52 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wertpapiere via Internet aktualisieren</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=56&amp;start=0#5</link>
		<description>Wertpapiere via Internet aktualisieren</description>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:33:21 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Historische Daten für Wertpapieranalyse 2004 (unter QW2010)</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=57&amp;start=0#2</link>
		<description>Historische Daten für Wertpapieranalyse 2004 (unter QW2010)</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 18:16:29 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wertpapierkauf dem Verrechnungskonto zuordnen?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=73&amp;show=55&amp;start=0#2</link>
		<description>Wertpapierkauf dem Verrechnungskonto zuordnen?</description>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:12:11 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>