<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - Quicken 2008: [Quicken 2008] Verbesserungsvorschläge</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Wertpapierentwicklung (Grafik)</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=41&amp;start=0#1</link>
		<description>Wertpapierentwicklung (Grafik)</description>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 23:53:22 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>übersichtlichere Auswertungen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=40&amp;start=0#2</link>
		<description>übersichtlichere Auswertungen</description>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:58:56 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Anzeige des Feldes "Kaufkurs" in der "Depotübersicht" ermöglichen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=30&amp;start=0#4</link>
		<description>Anzeige des Feldes "Kaufkurs" in der "Depotübersicht" ermöglichen</description>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:46:01 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>mehrere Klassen einer Buchung zuordnen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=39&amp;start=0#1</link>
		<description>mehrere Klassen einer Buchung zuordnen</description>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 13:09:12 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Periodenvergleich in der Sparzentrale</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=38&amp;start=0#1</link>
		<description>Periodenvergleich in der Sparzentrale</description>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:57:46 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Einsendeschluss</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=36&amp;start=0#2</link>
		<description>Einsendeschluss</description>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:59:28 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Umsätze DKB Visakarte </title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=37&amp;start=0#2</link>
		<description>Umsätze DKB Visakarte </description>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:38:51 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Qualität statts Quantität in der Kreditverwaltung</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=35&amp;start=0#1</link>
		<description>Qualität statts Quantität in der Kreditverwaltung</description>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:09:03 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Regelmäßige Umbuchungen ermöglichen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=34&amp;start=0#2</link>
		<description>Regelmäßige Umbuchungen ermöglichen</description>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:03:56 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Sortierung von Berichten nach Verwendungszweck</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=57&amp;show=33&amp;start=0#3</link>
		<description>Sortierung von Berichten nach Verwendungszweck</description>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 18:25:18 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>