<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - Quicken 2008: [Quicken 2008] Wertpapiere / Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Quicken 2008 Wertpapierdepot ausbuchen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=28&amp;start=0#2</link>
		<description>Quicken 2008 Wertpapierdepot ausbuchen</description>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:37:47 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Buchungsdatum von Aktienkäufen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=27&amp;start=0#2</link>
		<description>Buchungsdatum von Aktienkäufen</description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 20:54:33 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>ING-DiBa Direkt-Depot einbinden?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=26&amp;start=0#6</link>
		<description>ING-DiBa Direkt-Depot einbinden?</description>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:29:08 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>E.ON Inhaberaktien O.N. WKN 761440 nach Aktiensplit vom 4.8.2008</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=25&amp;start=0#2</link>
		<description>E.ON Inhaberaktien O.N. WKN 761440 nach Aktiensplit vom 4.8.2008</description>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 20:53:42 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kauf US-Aktie</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=19&amp;start=0#5</link>
		<description>Kauf US-Aktie</description>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:41:16 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Übertrag von Wertpapieren</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=24&amp;start=0#3</link>
		<description>Übertrag von Wertpapieren</description>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:36:37 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Probleme bei Kursaktualisierung von Aktienfonds</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=23&amp;start=0#5</link>
		<description>Probleme bei Kursaktualisierung von Aktienfonds</description>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 14:27:53 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Spin Off bei Aktien</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=22&amp;start=0#1</link>
		<description>Spin Off bei Aktien</description>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:02:55 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kurse aktualisieren Quimport</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=18&amp;start=0#4</link>
		<description>Kurse aktualisieren Quimport</description>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:03:28 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wertpapierkurse in Quicken autom. aktualisieren</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=55&amp;show=21&amp;start=0#2</link>
		<description>Wertpapierkurse in Quicken autom. aktualisieren</description>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:34:03 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>