<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - Quicken 2006 und älter: [Quicken 2005] Wertpapiere</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>gezeichnetes Kapital zurückzahlen ?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=16&amp;start=0#1</link>
		<description>gezeichnetes Kapital zurückzahlen ?</description>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:00:52 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Einbindung von World Money 7 in Quicken Deluxe 2005</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=15&amp;start=0#1</link>
		<description>Einbindung von World Money 7 in Quicken Deluxe 2005</description>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 17:25:26 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Investitionsrendite / Bericht: "durchschnittl. jährlicher Gewinn" bei Wertpapieren</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=14&amp;start=0#1</link>
		<description>Investitionsrendite / Bericht: "durchschnittl. jährlicher Gewinn" bei Wertpapieren</description>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:28:52 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>unvollständige Kursaktualisierung von WPA nach Quicken 2005</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=2&amp;start=0#4</link>
		<description>unvollständige Kursaktualisierung von WPA nach Quicken 2005</description>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 16:41:03 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Speku-Gewinne bei Wertpapieren - Einstellung des Zeitraumes?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=13&amp;start=0#1</link>
		<description>Speku-Gewinne bei Wertpapieren - Einstellung des Zeitraumes?</description>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 11:47:19 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Bericht Kapitaleinkünfte</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=12&amp;start=0#3</link>
		<description>Bericht Kapitaleinkünfte</description>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 10:33:13 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Regelmäßige Buchung für Fondssparen lautet 0 österreichische Schillinge?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=4&amp;start=0#2</link>
		<description>Regelmäßige Buchung für Fondssparen lautet 0 österreichische Schillinge?</description>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 22:45:26 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ausgabeaufschlag berechnen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=11&amp;start=0#4</link>
		<description>Ausgabeaufschlag berechnen</description>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2005 13:30:29 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Nicht alle Wertpapiere werden in Quicken aktualisiert</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=10&amp;start=0#10</link>
		<description>Nicht alle Wertpapiere werden in Quicken aktualisiert</description>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 08:30:18 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Quicken 2005; Wertpapiere ; Berichte</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=5&amp;show=9&amp;start=0#1</link>
		<description>Quicken 2005; Wertpapiere ; Berichte</description>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2004 21:19:25 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>