<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - FinanzManager 2026 (V.33): [FinanzManager 2026 (V.33)] Wertpapiere / Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>begrenzte Anzahl speicherbarer Kurse eines Wertpapiers</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=10&amp;start=0#2</link>
		<description>begrenzte Anzahl speicherbarer Kurse eines Wertpapiers</description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:51:17 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Fake oder echt?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=9&amp;start=0#5</link>
		<description>Fake oder echt?</description>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:38:41 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wiederholte Buchungen im Wertpapioer Kontoblatt</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=8&amp;start=0#1</link>
		<description>Wiederholte Buchungen im Wertpapioer Kontoblatt</description>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 18:10:32 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wie Vermögensverwaltung abbilden?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=7&amp;start=0#1</link>
		<description>Wie Vermögensverwaltung abbilden?</description>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:34:30 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Abruf World Money Server</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=6&amp;start=0#4</link>
		<description>Abruf World Money Server</description>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 20:30:43 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>doppelte Anzeige Wertpapiere</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=5&amp;start=0#2</link>
		<description>doppelte Anzeige Wertpapiere</description>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 12:29:35 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Bitcoin mit ISIN "LOCALEURBTC8" im Portfolio aufnehmen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=4&amp;start=0#2</link>
		<description>Bitcoin mit ISIN "LOCALEURBTC8" im Portfolio aufnehmen</description>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 08:17:31 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Depot Umzug</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=3&amp;start=0#2</link>
		<description>Depot Umzug</description>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 22:11:55 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>WorldMoney Kursabruf</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=2&amp;start=0#1</link>
		<description>WorldMoney Kursabruf</description>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:43:26 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kursdifferenzen bei DKB-Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=200&amp;show=1&amp;start=0#1</link>
		<description>Kursdifferenzen bei DKB-Depot</description>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:10:24 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>