<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - FinanzManager 2022 (V.29): [FinanzManager 2022 (V.29)] Sonstiges</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Alte Überweisung anzeigen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=47&amp;start=0#2</link>
		<description>Alte Überweisung anzeigen</description>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:10:24 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ab 01. Juli 2024 ist kein Online-Banking mehr möglich!</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=46&amp;start=0#3</link>
		<description>Ab 01. Juli 2024 ist kein Online-Banking mehr möglich!</description>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:44:31 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Geplante Obsoleszenz FM 2022?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=44&amp;start=0#10</link>
		<description>Geplante Obsoleszenz FM 2022?</description>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:25:57 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Ab 01. Juli 2024 ist kein Online-Banking mehr möglich!</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=45&amp;start=0#2</link>
		<description>Ab 01. Juli 2024 ist kein Online-Banking mehr möglich!</description>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 09:05:35 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Probleme beim Aufrufen des Finanzmanager und Fehlermeldung bei WIN 10</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=43&amp;start=0#2</link>
		<description>Probleme beim Aufrufen des Finanzmanager und Fehlermeldung bei WIN 10</description>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 18:02:41 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Einstellungen für Cash Flow Bericht</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=42&amp;start=0#1</link>
		<description>Einstellungen für Cash Flow Bericht</description>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 19:49:10 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Erhebliche Abweichung Saldo zu OnlineSaldo</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=41&amp;start=0#8</link>
		<description>Erhebliche Abweichung Saldo zu OnlineSaldo</description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 19:45:48 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Bericht anpassen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=40&amp;start=0#2</link>
		<description>Bericht anpassen</description>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 15:58:41 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Öffnen des Finanzmanger 2022</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=39&amp;start=0#2</link>
		<description>Öffnen des Finanzmanger 2022</description>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 15:38:31 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Keine Daten</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=174&amp;show=38&amp;start=0#7</link>
		<description>Keine Daten</description>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 20:53:26 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>