<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - [FinanzManager 2021 (V.28)]: [FinanzManager 2021 (V.28)] Wertpapiere / Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Wie kann man ein Commerzbank Wertpapier Depot mit Finanzmanager 2021 abrufen? </title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=17&amp;start=0#1</link>
		<description>Wie kann man ein Commerzbank Wertpapier Depot mit Finanzmanager 2021 abrufen? </description>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:09:12 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>WKN in der Wertpapier-Auswahlbox</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=16&amp;start=0#1</link>
		<description>WKN in der Wertpapier-Auswahlbox</description>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 22:09:40 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wie Aktiensplit (Aufteilung) mit Neuaktie verbuchen (akt. Daimler) ?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=15&amp;start=0#3</link>
		<description>Wie Aktiensplit (Aufteilung) mit Neuaktie verbuchen (akt. Daimler) ?</description>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 11:11:52 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Auflösung von Depots</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=14&amp;start=0#2</link>
		<description>Auflösung von Depots</description>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 16:59:52 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Aktienzusammenlegung</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=13&amp;start=0#5</link>
		<description>Aktienzusammenlegung</description>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 12:05:59 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Verbuchung Ausschüttungen/Dividenden</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=12&amp;start=0#2</link>
		<description>Verbuchung Ausschüttungen/Dividenden</description>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 09:24:07 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Aktueller Saldo eines Depots im Cockpit stimmt nicht</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=11&amp;start=0#1</link>
		<description>Aktueller Saldo eines Depots im Cockpit stimmt nicht</description>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 13:31:39 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Spalte Stoppkurs im Fenster "Alarm einrichten" nicht sichtbar ?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=10&amp;start=0#3</link>
		<description>Spalte Stoppkurs im Fenster "Alarm einrichten" nicht sichtbar ?</description>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 11:34:43 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>onvista Bank Depotbestand abholen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=9&amp;start=0#2</link>
		<description>onvista Bank Depotbestand abholen</description>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 15:28:59 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Schweizer Aktienkurse</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=165&amp;show=8&amp;start=0#1</link>
		<description>Schweizer Aktienkurse</description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:10:49 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>