<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - FinanzManager 2018 (V.25): [FinanzManager 2018 (V.25)] Wertpapiere / Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Wertpapier-Umbuchung wird zu einem &quot;realisierten Gewinn&quot;</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=18&amp;start=0#4</link>
		<description>Wertpapier-Umbuchung wird zu einem &quot;realisierten Gewinn&quot;</description>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 11:29:20 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kursaktualisierung meldet Fehler 504</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=19&amp;start=0#1</link>
		<description>Kursaktualisierung meldet Fehler 504</description>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 13:07:42 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wertpapier wurde umbenannt</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=16&amp;start=0#2</link>
		<description>Wertpapier wurde umbenannt</description>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:19:40 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Fehlermeldung Wertpapierstammdaten</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=17&amp;start=0#3</link>
		<description>Fehlermeldung Wertpapierstammdaten</description>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 15:42:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Selbes Wertpapier mehrfach führen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=6&amp;start=0#2</link>
		<description>Selbes Wertpapier mehrfach führen</description>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 19:02:41 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kurse in Dollar übernehmen oder eintragen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=15&amp;start=0#1</link>
		<description>Kurse in Dollar übernehmen oder eintragen</description>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 10:09:38 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Freistellungsauftrag bei Wertpapierkonten</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=14&amp;start=0#3</link>
		<description>Freistellungsauftrag bei Wertpapierkonten</description>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 18:18:49 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Online Saldo des Wertpapierdepots als Endkontostand übernehmen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=5&amp;start=0#8</link>
		<description>Online Saldo des Wertpapierdepots als Endkontostand übernehmen</description>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 21:36:18 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Anleihe in Fremdwährung</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=13&amp;start=0#1</link>
		<description>Anleihe in Fremdwährung</description>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 16:30:53 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kursversorgung mit QuoteCompiler</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=147&amp;show=3&amp;start=0#7</link>
		<description>Kursversorgung mit QuoteCompiler</description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 19:27:00 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>