<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SBB - Quicken 2015 (Version 22): [Quicken 2015] Wertpapiere/Depot</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?</link>
		<description>Aktuelle Themen eines Forums</description>
		<language>de-de</language>

	<item>
		<title>Steuern bei Wertpapierverkauf</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=18&amp;start=0#2</link>
		<description>Steuern bei Wertpapierverkauf</description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 12:33:45 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>kostenlose Wertpapierkurse in der Deluxe Version?</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=1&amp;start=30#31</link>
		<description>kostenlose Wertpapierkurse in der Deluxe Version?</description>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 12:20:08 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wertpapiere auf neues Depot übertragen</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=29&amp;start=0#7</link>
		<description>Wertpapiere auf neues Depot übertragen</description>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 11:04:01 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Kursaktualisierung mit Online Depotabruf</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=37&amp;start=0#1</link>
		<description>Kursaktualisierung mit Online Depotabruf</description>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 17:38:24 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Depotbewertung in Quicken DELUXE 2015 völlig irre</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=22&amp;start=0#9</link>
		<description>Depotbewertung in Quicken DELUXE 2015 völlig irre</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 22:59:29 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Einstandskursberechnung fehlerhaft</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=36&amp;start=0#2</link>
		<description>Einstandskursberechnung fehlerhaft</description>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 08:49:41 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Tilgung einer Aktienanleihe / Optionsschein in Aktien</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=35&amp;start=0#1</link>
		<description>Tilgung einer Aktienanleihe / Optionsschein in Aktien</description>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 11:31:22 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Reiter RisikoManagement</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=34&amp;start=0#3</link>
		<description>Reiter RisikoManagement</description>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 19:56:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Onlinedepot anlegen </title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=33&amp;start=0#2</link>
		<description>Onlinedepot anlegen </description>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 19:18:37 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Differenz in der Kontenübersicht: Wertpapier Online Saldo / Stand heute</title>
		<link>https://www.kaiwu.de/cgi-bin/sbb//sbb.cgi?&amp;a=show&amp;forum=119&amp;show=32&amp;start=0#8</link>
		<description>Differenz in der Kontenübersicht: Wertpapier Online Saldo / Stand heute</description>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 01:42:40 +0100</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>